Alfagomma
Alfagomma

Итальянский производитель рукавов высокого давления, промышленных шлангов, фитингов и других изделий промышленной гидравлики. На сегодняшний день компания стабильно выпускает широкий ассортимент РВД, которые с успехом реализовываются в Европе и Азии. Сегодня компания Alfagomma имеет не только филиалы в более, чем 20 странах, но и собственные цеха и заводы по всему миру, в том числе – в России и странах СНГ. Рукава высокого давления Alfagomma используются в сельском хозяйстве, в составе различных гидросистем, в химической промышленности и других областях.
Производимое оборудование
Тип устройства | Модели |
Рукава высокого давления | · РВД DUNLOP HIFLEX GREENLINE PLUS 1SN EN 853 · РВД DUNLOP HIFLEX GREENLINE PLUS 2SN EN 853 · РВД DUNLOP HIFLEX SLIMELINE PLUS 2SС EN 857 · РВД DUNLOP HIFLEX HYPERCOLD 2SC EN 857 · РВД DUNLOP HIFLEX SUPERFOREST 3SK · РВД DUNLOP HIFLEX POWERTRAK 4SP EN 856 ALFAGOMMA · РВД DUNLOP HIFLEX POWERTRAK 4SH EN 856 ALFAGOMMA · РВД DUNLOP HIFLEX POWERTRAK R13 SAE 100 ALFAGOMMA · РВД DUNLOP HIFLEX POWERTRAK R15 SAE 100 ALFAGOMMA |
Рукав высокого давления DUNLOP HIFLEX GREENLINE PLUS 1SN EN 853 AL


Особенности:
| Внутренний слой | Синтетическая резина стойкая к маслам |
| Усиление | Одна высокопрочная металлическая оплетка |
| Наружный слой | Абразивостойкая синтетическая резина, устойчивая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения |
| Применение | В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды. Не содержит галогенов |
| Температура | от - 40 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС |
Технические характеристики моделей:
Артикул | ID (DN) | ID DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес (кг/м) |
8T7AA00600IPB8 | 6 | 4 | 1/4 | 6,4 | 13,2 | 100 | 225 | 3270 | 900 | 13080 | 0,22 |
8T7AA00800IPB8 | 8 | 5 | 5/16 | 8 | 14,7 | 115 | 215 | 3120 | 850 | 12480 | 0,25 |
8T7AA01000IPB8 | 10 | 6 | 3/8 | 9,5 | 17,1 | 130 | 180 | 2610 | 720 | 10460 | 0,32 |
8T7AA01200IPB8 | 12 | 8 | 1/2 | 12,7 | 20,2 | 180 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 0,41 |
8T7AA01600IPB8 | 16 | 10 | 5/8 | 16 | 23,2 | 200 | 130 | 1890 | 520 | 7560 | 0,5 |
8T7AA02000IPB8 | 20 | 12 | 3/4 | 19 | 27,4 | 240 | 105 | 1530 | 420 | 6120 | 0,61 |
8T7AA02500IPB8 | 25 | 16 | 1 | 25,4 | 35,4 | 300 | 88 | 1280 | 350 | 5120 | 0,91 |
8T7AA03244IPB8 | 32 | 20 | 1 1/4 | 31,8 | 42,8 | 420 | 63 | 920 | 250 | 3680 | 1,18 |
8T7AA03851CZB8 | 38 | 24 | 1 1/2 | 38,1 | 49,9 | 500 | 50 | 730 | 200 | 2920 | 1,46 |
8T7AA05164CZB8 | 50 | 32 | 2 | 50,8 | 63,2 | 630 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 1,98 |
Рукав высокого давления DUNLOP HIFLEX GREENLINE PLUS 2SN EN 853 ALFAGOMMA


Особенности:
| Внутренний слой | Синтетическая резина стойкая к маслам |
| Усиление | Две высокопрочные металлические оплетки |
| Наружный слой | Одна высокопрочная металлическая оплетка |
| Применение | В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды. Не содержит галогенов |
| Температура | от - 40 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС |
Технические характеристики:
Артикул | ID (DN) | ID (мм) | ID DASH | OD (мм) | R (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес (кг/м) |
8T8AA00500IPB8 | 5 | 3 | 4,8 | 13,1 | 90 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 0,28 |
8T8AA00600IPB8 | 6 | 4 | 6,4 | 14,6 | 100 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 0,35 |
8T8AA00800IPB8 | 8 | 5 | 8 | 16,2 | 115 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 0,41 |
8T8AA01000IPB8 | 10 | 6 | 9,5 | 18,5 | 130 | 330 | 4800 | 1320 | 19200 | 0,49 |
8T8AA01200IPB8 | 12 | 8 | 12,7 | 21,5 | 180 | 275 | 4000 | 1100 | 16000 | 0,62 |
8T8AA01600IPB8 | 16 | 10 | 16 | 24,7 | 200 | 250 | 3630 | 1000 | 14520 | 0,72 |
8T8AA02000IPB8 | 20 | 12 | 19 | 29 | 240 | 215 | 3120 | 860 | 12480 | 0,9 |
8T8AA02500IPB8 | 25 | 16 | 25,4 | 36,9 | 300 | 165 | 2400 | 660 | 9600 | 1,28 |
8T8AA03248IPB8 | 32 | 20 | 31,8 | 46,5 | 420 | 125 | 1820 | 500 | 7280 | 1,86 |
8T8AA03855CKB8 | 38 | 24 | 38,1 | 53,7 | 500 | 90 | 1310 | 360 | 5240 | 2,37 |
8T8AA05167CKB8 | 50 | 32 | 50,8 | 66,5 | 630 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 2,92 |
Рукава высокого давления DUNLOP HIFLEX SLIMELINE PLUS 2SС EN 857

Свойства:
| Внутренний слой | Синтетическая резина стойкая к маслам |
| Усиление | Две высокопрочные металлические оплетки |
| Наружный слой | Абразивостойкая синтетическая резина стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения |
| Применение | В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды. Не содержит галогенов |
| Температура | от - 40 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС |
Технические характеристики:
Артикул | ID (DN) | ID (мм) | ID DASH | OD (мм) | R (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес (кг/м) |
8N6AA00600DHB8 | 6 | 4 | 6,4 | 13,2 | 75 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 0,27 |
8N6AA00800DHB8 | 8 | 5 | 8 | 14,5 | 85 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 0,31 |
8N6AA01000DHB8 | 10 | 6 | 9,5 | 17 | 90 | 330 | 4800 | 1320 | 19200 | 0,36 |
8N6AA01200DHB8 | 12 | 8 | 12,7 | 20,3 | 130 | 275 | 4000 | 1100 | 16000 | 0,47 |
8N6AA01600DHB8 | 16 | 10 | 15,9 | 23,9 | 170 | 250 | 3630 | 1000 | 14520 | 0,57 |
8N6AA02000DHB8 | 20 | 12 | 19 | 27,7 | 200 | 215 | 3120 | 860 | 12480 | 0,76 |
8N6AA02500DHB8 | 25 | 16 | 25,4 | 34,6 | 250 | 165 | 2400 | 660 | 9600 | 1,13 |
Рукава высокого давления DUNLOP HIFLEX HYPERCOLD 2SC EN 857

Свойства:
| Внутренний слой | Синтетическая NBR резина стойкая к маслам |
| Усиление | Две высокопрочные металлические оплетки |
| Наружный слой | Абразивостойкая синтетическая резина стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, низких температур |
| Применение | В гидравлических системах с использованием топлива, жидкостей на основе нефтепродуктов, водных гликолей, смазочных масел |
| Температура | от - 55 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС |
Технические характеристики:
Артикул | ID (DN) | ID (мм) | ID DASH | OD (мм) | R (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес (кг/м) |
8U1AA00600FRB8 | 6 | 4 | 6,3 | 12,5 | 51 | 420 | 6100 | 1680 | 24300 | 0,28 |
8U1AA00800FRB8 | 8 | 5 | 7,9 | 14 | 57 | 375 | 5400 | 1500 | 21800 | 0,31 |
8U1AA01000FRB8 | 10 | 6 | 9,5 | 16,5 | 64 | 350 | 5100 | 1400 | 20300 | 0,39 |
8U1AA01200FRB8 | 12 | 8 | 12,6 | 20 | 90 | 310 | 4500 | 1240 | 18000 | 0,52 |
8U1AA01600FRB8 | 16 | 10 | 15,8 | 22,7 | 101 | 280 | 4100 | 1120 | 16300 | 0,6 |
8U1AA02000FRB8 | 20 | 12 | 19 | 26,9 | 121 | 240 | 3500 | 960 | 14000 | 0,81 |
8U1AA02500FRB8 | 25 | 16 | 25,2 | 34,7 | 152 | 210 | 3000 | 840 | 12200 | 1,22 |
Рукава высокого давления DUNLOP HIFLEX SUPERFOREST 3SK

Свойства:
| Внутренний слой | Синтетическая NBR резина стойкая к маслам |
| Усиление | Три высокопрочные металлические оплетки |
| Наружный слой | Абразивостойкая синтетическая резина стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, низких температур |
| Применение | В гидравлических системах с использованием топлива, жидкостей на основе нефтепродуктов, водных глико- лей, смазочных масел |
| Температура | от - 55 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС |
Технические характеристики:
Артикул | ID (DN) | ID (мм) | ID DASH | OD (мм) | R (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес (кг/м) |
8Q8AA01200FVB8 | 12 | 8 | 12,7 | 24,8 | 160 | 470 | 6800 | 1880 | 27260 | 0,88 |
8Q8AA01600FVB8 | 16 | 10 | 15,9 | 28,3 | 210 | 410 | 5945 | 1640 | 23780 | 1,1 |
8Q8AA02000FVB8 | 20 | 12 | 19 | 32,2 | 260 | 375 | 5440 | 1500 | 21750 | 1,43 |
8Q8AA02500FVB8 | 25 | 16 | 25,4 | 40,4 | 310 | 327 | 4742 | 1310 | 19000 | 2,1 |
Рукава высокого давления DUNLOP HIFLEX POWERTRAK 4SP EN 856

Свойства:
| Внутренний слой | Синтетическая резина стойкая к маслам |
| Усиление | Четыре высокопрочные металлические навивки |
| Наружный слой | Абразивостойкая синтетическая резина стойкая к воз- действию масла, топлива, ультрафиолетового излучения, подтверждено MSHA |
| Применение | В гидравлических линиях с очень высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды |
| Температура | от - 40 до + 100 ºС |
Технические характеристики:
Артикул | ID (DN) | ID (мм) | ID DASH | OD (мм) | R (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес (кг/м) |
850AA00600RDB8 | 6 | 4 | 6,4 | 17,9 | 150 | 440 | 6550 | 1800 | 26200 | 0,58 |
850AA01000RDB8 | 10 | 6 | 9,5 | 21,4 | 180 | 445 | 6450 | 1780 | 25800 | 0,74 |
850AA01200RDB8 | 12 | 8 | 12,7 | 24,6 | 230 | 415 | 6000 | 1660 | 24000 | 0,88 |
850AA01600RDB8 | 16 | 10 | 16 | 28,2 | 250 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 1,05 |
850AA02000RDB8 | 20 | 12 | 19 | 32,2 | 300 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 1,44 |
850AA02500RDB8 | 25 | 16 | 25,4 | 39,7 | 340 | 320 | 4640 | 1280 | 18560 | 1,96 |
Рукава высокого давления DUNLOP HIFLEX POWERTRAK 4SH EN 856

Свойства:
| Внутренний слой | Синтетическая резина стойкая к маслам |
| Усиление | Четыре высокопрочные металлические навивки |
| Наружный слой | Абразивостойкая синтетическая резина стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения, подтверждено MSHA |
| Применение | В гидравлических линиях с очень высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды |
| Температура | от - 40 до + 100 ºС |
Технические характеристики:
Артикул | ID (DN) | ID (мм) | ID DASH | OD (мм) | R (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес (кг/м) |
855AA02000RCB8 | 20 | 12 | 19 | 32,2 | 280 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 1,57 |
855AA02500RCB8 | 25 | 16 | 25,4 | 38,7 | 340 | 380 | 5500 | 1520 | 22000 | 1,95 |
855AA03200RCB8 | 32 | 20 | 31,8 | 45,5 | 460 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 2,47 |
855AA03800RCB8 | 38 | 24 | 38,1 | 53,5 | 560 | 290 | 4200 | 1160 | 16800 | 3,27 |
855AA05100RCB8 | 50 | 32 | 50,8 | 68,1 | 700 | 250 | 3650 | 1100 | 14600 | 4,67 |
Рукава высокого давления DUNLOP HIFLEX POWERTRAK R13 SAE 100

Свойства:
| Внутренний слой | Синтетическая резина стойкая к маслам |
| Усиление | Четыре/шесть высокопрочных металлических навивок |
| Наружный слой | Абразивостойкая синтетическая резина стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения, подтверждено MSHA |
| Применение | В гидравлических линиях с очень высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды |
| Температура | от - 40 до + 121 ºС |
Технические характеристики:
Артикул | ID (DN) | ID (мм) | ID (дюйм) | ID DASH | OD (мм) | R (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес (кг/м) |
809AA03200RZB8 | 32 | 20 | 1,25 | 31,8 | 49,8 | 419 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 3,6 |
809AA03800RZB8 | 38 | 24 | 1,5 | 38,1 | 57,3 | 508 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 4,8 |
809AA05100RZB8 | 50 | 32 | 2 | 50,8 | 70,9 | 635 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 6,6 |
Рукава высокого давления DUNLOP HIFLEX POWERTRAK R15 SAE 100

Свойства:
| Внутренний слой | Синтетическая резина стойкая к маслам |
| Усиление | Четыре/шесть высокопрочных металлических навивок |
| Наружный слой | Абразивостойкая синтетическая резина стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения, подтверждено MSHA |
| Применение | В гидравлических линиях с очень высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды |
| Температура | от - 40 до + 121 ºС |
Технические характеристики:
Артикул | ID (DN) | ID (мм) | ID (дюйм) | ID DASH | OD (мм) | R (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес (кг/м) |
897AA02500FXB8 | 25 | 16 | 1 | 25,4 | 38,7 | 280 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 2,2 |
897AA03200FXB8 | 32 | 20 | 1,25 | 31,8 | 49,8 | 280 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 3,59 |
897AA03800FXB8 | 38 | 24 | 1,5 | 38,1 | 57,3 | 315 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 5 |
897AA05100FXB8 | 50 | 32 | 2 | 50,8 | 72 | 600 | 420 | 6000 | 1680 | 24000 | 7,08 |